当前位置:首页 > 捕鱼游戏哪个好能赚钱吗 > > > 1080 系列空气质量监测仪
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
1080 系列空气质量监测仪
★ 各级环评部门的环境影响评价
★ 厂矿企业的空气自动监测系统
★ 高速公路的道边污染状况调查分析
★ 突发事故应急监测
★ 室内NH3/甲醛/TVOC监测
★ 空气自动监测系统校准
董氏吸收池,光路长达20
序号 | 监测项目 | 量程 | 分辨率 | 误差 |
1 | 颗粒物 | 0.01~2/20mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤±3% |
2 | NH3 | 0.003~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
3 | CH2O | 0.02~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
3 | H2S | 0.060~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
4 | SO2 | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
5 | NO | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
6 | NO2 | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
7 | O3 | 0.012~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
8 | Cl2 | 0.5~50.0ppm | 0.1ppm | ≤±3% |
9 | 苯 | 0.01~10.00ppm | 10ppm | ≤±3% |
10 | 甲苯 | 0.04~10.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
11 | 二甲苯 | 0.03~10.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
12 | CS2 | 0.1~10.0ppm | 0.1ppm | ≤±3% |
13 | VOC | 0.002~1.000ppm | 0.001ppm | ≤±3% |
14 | 工作温度 | 5-40 oC | ||
15 | 存贮温度 | -20-40 oC | ||
16 | 工作湿度 | ≤15%-85%RH | ||
17 | 线 性 | ±2%F.S |
18 | 响应时间 | <30s |
19 | 氘灯工作寿命 | 4000小时 |
20 | 重量 | |
注:气体监测项目任选,监测项目不同,价格不同。
产品咨询